由无碱玻璃纤维直接纱呈0°/90°定向排列后以聚酯缝编线缝编而成,可选用短切原丝层或无纺布层加工成经编复合毡
是否进口: | 否 | 产地: | 常州 |
---|---|---|---|
级别: | A级 | 成分: | 无碱 |
用途: | 制作玻璃钢 | 品牌: | 天马 |
规格: | 1270 |
适用于各种树脂增强系统,如不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂和环氧树脂等。广泛应用于真空,手糊,拉挤,RTM等成型产品,如船体,风电叶片,汽车部件,运动器材及其他玻璃钢制品
Product No. | Overall Density(g/m2) | +0°Roving Density(g/m2) | +45°Roving Density(g/m2) | 90°Roving Density(g/m2) | -45°Roving Density(g/m2) | ChopDensity | Polyester Yarn Density(g/m2) |
(g/m2) | |||||||
ETW450 | 453.2 | 144.7 | 150.3 | 1.91 | 150.3 | / | 6 |
ETW600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
ETW750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | 6 | |
ETW800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
ETW1200 | 1176.1 | 567 | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
ETF450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
ETF450/45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
ETF480 | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
ETF750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
ETF800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
ETF1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
ETF1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
ETF1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |
我公司长期提供【0°单向布经纬,常州天马轴向布复合毡】,如果您对我们的【0°单向布经纬,常州天马轴向布复合毡】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 顾先生 |
---|---|
电话 | 0519-13813691027 |
手机 | 𐂻𐂼𐂽𐂻𐂼𐂾𐂿𐂻𐃀𐃁𐃂 |