由无碱玻璃纤维直接纱呈0°/90°定向排列后以聚酯缝编线缝编而成,可选用短切原丝层或无纺布层加工成经编复合毡
是否进口: | 否 | 产地: | 常州 |
---|---|---|---|
级别: | A级 | 成分: | 无碱 |
用途: | 制作玻璃钢 | 品牌: | 天马 |
规格: | 1270 |
适用于各种树脂增强系统,如不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂和环氧树脂等。广泛应用于真空,手糊,拉挤,RTM等成型产品,如船体,风电叶片,汽车部件,运动器材及其他玻璃钢制品
规格型号 Code | 质量 Weight (g/m2) | 0°克重 Warp (g/m2) | 90°克重 Weft (g/m2) | 短切层 Chop layer (g/m2) | 无纺布层 Polyester tissue layer (g/m2) | 含水率% Moisture content | 浸透速度 Wet speed (≤S) |
ELT400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTN600/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTN800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
我公司长期提供【253厂,45度轴向布,EBX600/225轴向布玻纤复合毡】,如果您对我们的【253厂,45度轴向布,EBX600/225轴向布玻纤复合毡】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 顾先生 |
---|---|
电话 | 0519-13813691027 |
手机 | 𐃛𐃜𐃝𐃛𐃜𐃞𐃟𐃛𐃠𐃡𐃢 |