把玻璃纤维直接纱短切成一定长度,呈无序排列,以聚酯缝编线缝编而成,可跟无纺布以及碳纤维表面毡复合。
是否进口: | 否 | 产地: | 常州 |
---|---|---|---|
级别: | A级 | 成分: | 无碱 |
用途: | 制作玻璃钢制品 | 品牌: | 天马 |
货号: | 复合毡 | 规格: | 1270 |
适用于各种树脂增强系统,如不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂和环氧树脂等。广泛应用于拉挤、缠绕、RTM、手糊工艺等成型产品,如拉挤类板材、型材、棒材,管道内衬,储罐,汽车部件,造船,绝缘板,静电除尘阳极管及其他玻璃钢制品。
规格型号 Code | 质量 Weight (g/m2) | 0°克重 Warp (g/m2) | 90°克重 Weft (g/m2) | 短切层 Chop layer (g/m2) | 无纺布层 Polyester tissue layer (g/m2) | 含水率% Moisture content | 浸透速度 Wet speed (≤S) |
EWF400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWF400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
EWFC400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWFC450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWF600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWFM00/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWFC600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWF800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWFM800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
EWFC800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWFC800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWFC800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
EWF1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
我公司长期提供【常州天马-无碱玻纤多轴向布复合毡EWFC- 0°/90°方向,玻璃纤维双轴向布】,如果您对我们的【常州天马-无碱玻纤多轴向布复合毡EWFC- 0°/90°方向,玻璃纤维双轴向布】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 顾先生 |
---|---|
电话 | 0519-13813691027 |
手机 | 𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅 |